Tabella di riferimento per scegliere il giusto Tamper
Misurare il diametro interno del filtro e sottrarre 1 mm per trovare il giusto pressino.
CASE PRODUTTRICI MISURE
41 | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 58,5 | |
ASTORIA CT505 (PLUS4YOU) | ||||||||
ASTORIA CT503 | ||||||||
ASTRA | ||||||||
AURORA BRUGNETTI | ||||||||
BEZZERA | ||||||||
BFC ROYAL | ||||||||
BRASILIA | ||||||||
CARIMALI | ||||||||
CASADIO | ||||||||
CIMBALI | ||||||||
CONTI SACOME | ||||||||
CREAM EXPOBAR | ||||||||
DALLA CORTE | ||||||||
DE’LONGHI | ||||||||
ECM | ||||||||
ELEKTRA | ||||||||
FAEMA FUTURMAT | ||||||||
FIAMMA | ||||||||
FRACINO | ||||||||
GAGGIA | ||||||||
GRIMAC-FIORENZATO | ||||||||
GRUPPO IZZO | ||||||||
IBERAL | ||||||||
ISOMAC | ||||||||
KRUPS | ||||||||
LA MARZOCCO | ||||||||
LA NUOVA ERA | ||||||||
LELIT | ||||||||
MAGISTER | ||||||||
NUOVA SIMONELLI | ||||||||
OLYMPIA | ||||||||
LA PAVONI | ||||||||
LA PAVONI EUROPICCOLA | ||||||||
LA PAVONI MILLENIUM | ||||||||
PROMAC | ||||||||
RANCILIO | ||||||||
RENEKA | ||||||||
ROCKET | ||||||||
SAN MARCO | ||||||||
SANREMO | ||||||||
LA SCALA NORD EST | ||||||||
LA SPAZIALE | ||||||||
SV SAB ITALIA | ||||||||
SYNESSO | ||||||||
UNIC | ||||||||
VFA EXPRESS | ||||||||
VIBIEMME | ||||||||
VICTORIA ARDUINO | ||||||||
VISACREM | ||||||||
WEGA | ||||||||
WEGA CONCEPT | ||||||||
FILTRI COMPETIZIONE |